Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
r****************m | $17,000.00 | 2021-11-14 21:28:06 |
j****************m | $16,000.00 | 2021-11-14 21:13:59 |
r****************m | $15,000.00 | 2021-11-14 21:10:52 |
j****************m | $14,000.00 | 2021-11-14 21:06:20 |
r****************m | $13,000.00 | 2021-11-14 20:54:45 |
j****************m | $12,000.00 | 2021-11-14 17:14:57 |
r****************m | $11,000.00 | 2021-11-14 16:15:57 |
j****************m | $10,000.00 | 2021-11-11 16:46:01 |
Puja inicial | $4,000.00 | 11/11/2021 4:00 pm |
Hip 03 – Indiano-Wild Bibi
Indiano-Wild Bibi
(Macho Colorado 8/1/2020)
Padre: Indiano
Madre: Wild Bibi
Valor Estimado: $13,000