Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
d*****************t | $16,000.00 | 2021-11-14 20:57:39 |
v***************m | $15,000.00 | 2021-11-14 20:46:26 |
j****************m | $10,000.00 | 2021-11-12 20:59:39 |
v***************m | $5,000.00 | 2021-11-11 21:31:17 |
Puja inicial | $2,000.00 | 11/11/2021 4:00 pm |
Hip 04 – Rum Point-Galitzia
Rum Point-Galitzia
(Macho Colorado 24/3/2020)
Padre: Rum Point
Madre: Galitzia
Valor Estimado: $15,000