Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
c********************m | $17,000.00 | 2021-11-14 20:57:23 |
g***********************m | $16,000.00 | 2021-11-14 20:12:30 |
c********************m | $15,000.00 | 2021-11-14 19:41:56 |
g***********************m | $10,000.00 | 2021-11-14 19:12:36 |
m*********************m | $9,000.00 | 2021-11-14 19:03:31 |
g***********************m | $8,000.00 | 2021-11-14 18:26:48 |
m*********************m | $7,000.00 | 2021-11-14 17:33:06 |
g***********************m | $6,000.00 | 2021-11-14 13:58:22 |
Puja inicial | $5,000.00 | 11/11/2021 4:00 pm |
Hip 14 – Smart DNA-Lavinia
Smart DNA-Lavinia
(Hembra Alazana 7/2/2020)
Padre: Smart DNA
Madre: Lavinia
Valor Estimado: $15,000