Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
m*********************m | $25,000.00 | 2021-11-14 20:45:29 |
v***************m | $22,000.00 | 2021-11-14 20:45:15 |
m*********************m | $21,000.00 | 2021-11-14 20:42:43 |
v***************m | $20,000.00 | 2021-11-14 17:50:39 |
r****************m | $19,000.00 | 2021-11-14 17:34:09 |
v***************m | $18,000.00 | 2021-11-14 16:16:32 |
r****************m | $16,000.00 | 2021-11-14 16:13:49 |
v***************m | $15,000.00 | 2021-11-11 21:24:49 |
Puja inicial | $4,000.00 | 11/11/2021 4:00 pm |
Hip 19 – Smart DNA-Ricura
Smart DNA-Ricura
(Hembra Alazana 26/1/2020)
Padre: Smart DNA
Madre: Ricura
Valor Estimado: $15,000