Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
g***********************m | $8,000.00 | 2021-11-14 20:34:00 |
m*********************m | $7,000.00 | 2021-11-14 19:13:40 |
g***********************m | $6,000.00 | 2021-11-14 19:01:47 |
j*******a | $5,000.00 | 2021-11-13 23:06:43 |
v***************m | $4,000.00 | 2021-11-12 22:03:16 |
Puja inicial | $2,000.00 | 11/11/2021 4:00 pm |
Hip 31 – Strapping Groom-Living in Rome
Strapping Groom-Living in Rome
(Hembra Mulata 5/2/2020)
Padre: Strapping Groom
Madre: Living in Rome
Valor Estimado: $13,000